| A CIUDADES DE OTRAS PROVINCIAS | A CIUDADES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | ||
|---|---|---|---|
| Ciudad | Distancia en Km. | Ciudad | Distancia en Km. |
| Bahía Blanca | 838 | Almafuerte | 52 |
| Buenos Aires | 735 | Alta Gracia | 61 |
| Catamarca | 560 | Amboy | 26 |
| C. Rivadavia | 1711 | Ascochinga | 158 |
| Corrientes | 1004 | Capilla del Monte | 175 |
| Formosa | 1170 | Córdoba | 96 |
| Jujuy | 1012 | Cosquín | 132 |
| La Rioja | 562 | D. Los Molinos | 32 |
| Mendoza | 620 | El Durazno | 44 |
| Misiones | 1225 | Embalse | 26 |
| Neuquén | 1780 | Jesús María | 148 |
| Resistencia | 972 | La Cumbre | 193 |
| Río Negro | 1092 | La Falda | 142 |
| Rosario | 450 | Los Cocos | 163 |
| Sgo. del Estero | 538 | Mina Clavero | 178 |
| San Juan | 562 | Río Ceballos | 134 |
| San Luis | 344 | Río Cuarto | 131 |
| S. M. Tucumán | 672 | Río Tercero | 56 |
| Santa Fe | 499 | S. M. Sierras | 218 |
| Sta. Rosa (L.P.) | 510 | Santa Mónica | 3 |
| Usuahia | 3081 | V. Carlos Paz | 105 |
| Viedma | 1092 | V. del Dique | 14 |
| V. G. Belgrano | 11 | ||
| Villa María | 171 | ||
| Villa Rumipal | 12 | ||
| Villa Yacanto | 30 | ||
Página principal < Información turística < Distancias a otras ciudades